Phytochemical Name | Calycosin-7-O-β-D-glucoside |
PubChem CID | 5280448 |
Disease Indication | Epithelial ovarian cancer [ICD-11: 2F76] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Cisplatin |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus
|
Phytochemical Name | Ononin |
PubChem CID | 442813 |
Disease Indication | Lung cancer [ICD-11: 2C25] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Paclitaxel |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus;
Lycopodium japonicum;
Astragalus membranaceus
Even
Palhinhaea cernua;
|
Phytochemical Name | Astragaloside IV |
PubChem CID | 13943297 |
Disease Indication | Lung cancer [ICD-11: 2C25] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Bevacizumab; Carboplatin |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus;
Astragalus membranaceus;
Angelica sinensis;
Astragalus membranaceus
|
Phytochemical Name | Calycosin-7-O-β-D-glucoside |
PubChem CID | 5280448 |
Disease Indication | Epithelial ovarian cancer [ICD-11: 2F76] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Cisplatin |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus
|
Phytochemical Name | Ononin |
PubChem CID | 442813 |
Disease Indication | Lung cancer [ICD-11: 2C25] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Paclitaxel |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus;
Lycopodium japonicum;
Astragalus membranaceus
Even
Palhinhaea cernua;
|
Phytochemical Name | Astragaloside IV |
PubChem CID | 13943297 |
Disease Indication | Lung cancer [ICD-11: 2C25] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Bevacizumab; Carboplatin |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus;
Astragalus membranaceus;
Angelica sinensis;
Astragalus membranaceus
|
Phytochemical Name | Calycosin-7-O-β-D-glucoside |
PubChem CID | 5280448 |
Disease Indication | Epithelial ovarian cancer [ICD-11: 2F76] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Cisplatin |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus
|
Phytochemical Name | Ononin |
PubChem CID | 442813 |
Disease Indication | Lung cancer [ICD-11: 2C25] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Paclitaxel |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus;
Lycopodium japonicum;
Astragalus membranaceus
Even
Palhinhaea cernua;
|
Phytochemical Name | Astragaloside IV |
PubChem CID | 13943297 |
Disease Indication | Lung cancer [ICD-11: 2C25] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Bevacizumab; Carboplatin |
Source |
Warm
Astragalus membranaceus;
Astragalus membranaceus;
Angelica sinensis;
Astragalus membranaceus
|
Phytochemical Name | Decursin |
PubChem CID | 442126 |
Disease Indication | Solid tumour or cancer [ICD-11: 2A00-2F9Z] Investigative |
Interaction Partner | Anticancer drug Name: Doxorubicin; TNF-related apoptosis inducing ligand |
Source |
Warm
Saposhnikovia divaricata;
Angelica gigas;
Angelica sinensis
Cold
Peucedanum praeruptorum;
|